حالة الطقس المتوقعة من الخميس 18 ديسمبر 2025 إلى الاثنين 22 ديسمبر 2025

بقلم د. نجلاء كثير
حالة الطقس المتوقعة من الخميس 18 ديسمبر 2025 إلى الاثنين 22 ديسمبر 2025
يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
شبورة مائية من الساعة 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
من الخميس 18 ديسمبر إلى الاثنين 22 ديسمبر 2025:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:
القاهرة الكبرى والوجه البحري:
الخميس 18: العظمى 21 – الصغرى 12
الجمعة 19: العظمى 20 – الصغرى 12
السبت 20: العظمى 21 – الصغرى 12
الأحد 21: العظمى 22 – الصغرى 12
الاثنين 22: العظمى 22 – الصغرى 12
السواحل الشمالية:
الخميس 18: العظمى 19 – الصغرى 11
الجمعة 19: العظمى 19 – الصغرى 10
السبت 20: العظمى 20 – الصغرى 10
الأحد 21: العظمى 20 – الصغرى 10
الاثنين 22: العظمى 20 – الصغرى 10
شمال الصعيد:
الخميس 18: العظمى 21 – الصغرى 8
الجمعة 19: العظمى 21 – الصغرى 7
السبت 20: العظمى 22 – الصغرى 8
الأحد 21: العظمى 22 – الصغرى 8
الاثنين 22: العظمى 23 – الصغرى 8
جنوب الصعيد :
الخميس 18: العظمى 23 – الصغرى 11
الجمعة 19: العظمى 24 – الصغرى 11
السبت 20: العظمى 25 – الصغرى 11
الأحد 21: العظمى 25 – الصغرى 11
الاثنين 22: العظمى 26 – الصغرى 11
