طقس الثلاثاء 2025/9/23

بقلم د. نجلاء كثير
يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة الصغرى / المحسوسة/ العظمى:
القاهرة: الصغرى 22 – المحسوسة 35 – العظمي 33
العاصمة الإدارية: 22 – 35 – 33
6 أكتوبر: 20 – 35 – 33
بنها: 22 – 34 – 32
دمنهور: 22 – 33 – 31
وادي النطرون: 22 – 35 – 32
كفر الشيخ: 22 – 33 – 32
المنصورة: 21 – 34 – 32
الزقازيق: 22 – 34 – 33
شبين الكوم: 21 – 34 – 32
طنطا: 21 – 34 – 32
دمياط: 24 – 33 – 31
الإسماعيلية: 25 – 36 – 33
السويس: 22 – 35 – 33
العريش: 21 – 32 – 29
رفح: 22 – 31 – 29
رأس سدر: 23 – 36 – 33
نخل: 16 – 33 – 28
كاترين: 14 – 32 – 27
الطور: 24 – 35 – 32
طابا: 20 – 35 – 33
شرم الشيخ: 26 – 37 – 35
الإسكندرية: الصغرى 23 – المحسوسة 30 – العظمي 29
العلمين: 20 – 32 – 29
مطروح: 20 – 31 – 28
السلوم: 20 – 34 – 29
سيوة: 19 – 34 – 32
رأس غارب: 25 – 37 – 35
الغردقة: 25 – 37 – 35
سفاجا: 25 – 37 – 35
مرسى علم: 26 – 37 – 35
شلاتين: 27 – 36 – 33
حلايب: 29 – 33 – 32
أبو رماد: 26 – 37 – 34
رأس حدربة: 28 – 34 – 33
الفيوم: 21 – 35 – 33
بني سويف: 21 – 35 – 33
المنيا: 20 – 35 – 33
أسيوط: 20 – 36 – 34
سوهاج: 23 – 36 – 34
قنا: 24 – 38 – 37
الأقصر: 25 – 39 – 38
أسوان: 25 – 39 – 38
الوادي الجديد: 20 – 37 – 36
أبو سمبل: 26 – 39 – 38
حالة البحر:
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.
والله تعالي اعلي واعلم

