النشرة الجوية المتوقعة يوم الأحد 17 مايو 2026

بقلم د. نجلاء كثير
النشرة الجوية المتوقعة يوم الأحد 17 مايو 2026
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
القاهرة الكبرى والوجه البحري:
🌡️ العظمى 41°
🌡️ الصغرى 24°
السواحل الشمالية:
🌡️ العظمى 31°
🌡️ الصغرى 20°
شمال الصعيد:
🌡️ العظمى 43°
🌡️ الصغرى 25°
جنوب الصعيد:
🌡️ العظمى 44°
🌡️ الصغرى 28°
يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل إلى مائل للحرارة ليلًا.
نشاط رياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 45 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.
فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة
الأحد 17 مايو 2026
درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات:
القاهرة: العظمى 41° | الصغرى 24°
العاصمة الإدارية: العظمى 42° | الصغرى 22°
6 أكتوبر: العظمى 42° | الصغرى 22°
بنها: العظمى 41° | الصغرى 23°
دمنهور: العظمى 40° | الصغرى 23°
وادي النطرون: العظمى 41° | الصغرى 24°
كفر الشيخ: العظمى 39° | الصغرى 22°
بلطيم: العظمى 34° | الصغرى 22°
المنصورة: العظمى 41° | الصغرى 23°
الزقازيق: العظمى 41° | الصغرى 24°
شبين الكوم: العظمى 41° | الصغرى 24°
طنطا: العظمى 41° | الصغرى 24°
دمياط: العظمى 36° | الصغرى 23°
بورسعيد: العظمى 38° | الصغرى 24°
الإسماعيلية: العظمى 43° | الصغرى 22°
السويس: العظمى 38° | الصغرى 23°
العريش: العظمى 40° | الصغرى 21°
رفح: العظمى 38° | الصغرى 21°
رأس سدر: العظمى 40° | الصغرى 27°
نخل: العظمى 40° | الصغرى 20°
كاترين: العظمى 32° | الصغرى 16°
الطور: العظمى 34° | الصغرى 24°
طابا: العظمى 36° | الصغرى 21°
شرم الشيخ: العظمى 35° | الصغرى 25°
الغردقة: العظمى 36° | الصغرى 25°
الإسكندرية: العظمى 32° | الصغرى 20°
العلمين: العظمى 31° | الصغرى 20°
مطروح: العظمى 29° | الصغرى 19°
السلوم: العظمى 30° | الصغرى 19°
سيوة: العظمى 45° | الصغرى 25°
رأس غارب: العظمى 37° | الصغرى 24°
سفاجا: العظمى 37° | الصغرى 25°
مرسى علم: العظمى 36° | الصغرى 25°
شلاتين: العظمى 35° | الصغرى 23°
حلايب: العظمى 32° | الصغرى 24°
أبو رماد: العظمى 34° | الصغرى 23°
مرسى حميرة: العظمى 35° | الصغرى 22°
الفيوم: العظمى 43° | الصغرى 24°
بني سويف: العظمى 43° | الصغرى 25°
المنيا: العظمى 43° | الصغرى 25°
أسيوط: العظمى 42° | الصغرى 25°
سوهاج: العظمى 42° | الصغرى 26°
قنا: العظمى 43° | الصغرى 26°
الأقصر: العظمى 43° | الصغرى 27°
أسوان: العظمى 44° | الصغرى 28°
الوادي الجديد: العظمى 43° | الصغرى 27°
أبو سمبل: العظمى 44° | الصغرى 28°
حالة البحر المتوسط: معتدل
ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر
حالة البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب
ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2.5 متر
حالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب
ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2.5 متر
اتجاه الرياح: شمالية غربية

